
| Model | RT-915 | ||
| Air Velocity Range | Range | Resolution | Accuracy |
| 0.4~30.0 m/s | 0.1 | ±3%±0.3 m/s | |
| 1.4~108 km/h | 0.1 | ±3%±1.0 km/H | |
| 0.9~67.0f Mph | 0.1 | ±3%±0.4 Mph | |
| 0.8~58.0 Knots | 0.1 | ±3%±0.4 Knots | |
| 80~5900 ft/min | 1.0 | ±3%±40 ft/min | |
| Temperature Range | -20o`70oC/-4`158oF | ||
| Temperature Accuracy | ±1.5ºC/2.7ºF | ||
| Temperature Resolution | 0.1 | ||
| Operating Conditions | -20oC`60oC,-4oF`140oF,10%RH~90%RH | ||
| Storage Conditions | -20oC`60oC,-4oF`140oF,10%RH~75%RH | ||
| Power Supply | 3*1.5V AAA batteries | ||
| Battery Life | Around 60 hours | ||
| Dimension(L*W*H) | 178.5*56*30.5mm | ||
| Weight | 84g | ||
